{{ $t('FEZ001') }} 林琬菱
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
日期: 2025-10-28
參加項目: 國樂合奏_國小【團體B組】
獲獎別: 【優等】

獲獎學生:
序號 | 班級 | 姓名 | 樂器 |
1 | 201 | 范雨辰 | 嗩吶 |
2 | 203 | 施倚恩 | 打擊 |
3 | 301 | 何庭萱 | 琵琶 |
4 | 302 | 蔡沐學 | 胡琴 |
5 | 303 | 戴依庭 | 笙 |
6 | 303 | 葉予曼 | 揚琴 |
7 | 303 | 許書晴 | 低音 |
8 | 304 | 劉品初 | 低音 |
9 | 401 | 林秉勳 | 笛 |
10 | 401 | 余俊辰 | 笙 |
11 | 401 | 洪祈震 | 柳阮 |
12 | 401 | 李孟軒 | 打擊 |
13 | 401 | 張嘉寧 | 琵琶 |
14 | 402 | 楊宛育 | 胡琴 |
15 | 402 | 陳筠云 | 胡琴 |
16 | 402 | 胡睿宏 | 打擊 |
17 | 403 | 陳奇佑 | 嗩吶 |
18 | 403 | 林孟哲 | 柳阮 |
19 | 403 | 陳韋諾 | 胡琴 |
20 | 403 | 謝佳恩 | 低音 |
21 | 404 | 錢熙 | 胡琴 |
22 | 501 | 簡晨如 | 笙 |
23 | 501 | 戴昀庭 | 揚琴 |
24 | 501 | 連馨菲 | 柳阮 |
25 | 501 | 何庭瑀 | 大提琴 |
26 | 502 | 廖禹晴 | 笛 |
27 | 502 | 黃謙一 | 揚琴 |
28 | 502 | 蔡昀芯 | 柳阮 |
29 | 502 | 吳芷妮 | 琵琶 |
30 | 503 | 黃晨皓 | 笛 |
31 | 503 | 余帛龍 | 嗩吶 |
32 | 503 | 吳芊貝 | 胡琴 |
33 | 601 | 林宜樂 | 琵琶 |
34 | 601 | 周可傑 | 打擊 |
35 | 602 | 孫采婕 | 柳阮 |
36 | 603 | 蕭羿惠 | 笙 |
37 | 604 | 李芯綺 | 胡琴 |
38 | 604 | 高若婕 | 打擊 |
39 | 604 | 潘忻言 | 打擊 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-05|
{{ $t('FEZ005') }} 32|