{{ $t('FEZ001') }} 林琬菱
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
本校學生參加113學年度校外競賽獲獎及校內優良服務學生,家長會將於114年6月3日舉辦榮譽餐會獎勵學生,參加名單如下 (共計124名學生):
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | ||||||||||||
1 | 102 | 董O岑 | 花燈 | 1 | 201 | 詹O妤 | 小廚神 | 1 | 301 | 梁O皓 | 創作畫/美術比賽 | 1 | 401 | 連O菲 | 國樂/花燈 |
2 | 102 | 梁O硯 | 繪畫比賽 | 2 | 202 | 戴O庭 | 國樂 | 2 | 301 | 林O勳 | 國樂 | 2 | 401 | 黃O皓 | 國樂/合唱團 |
3 | 103 | 楊O禎 | 滑輪溜冰 | 3 | 202 | 楊O蔓 | 跆拳道 | 3 | 301 | 余O辰 | 國樂 | 3 | 401 | 吳O貝 | 國樂/合唱團/花燈 |
4 | 203 | 廖O凱 | 跆拳道 | 4 | 301 | 李O德 | 國樂 | 4 | 401 | 杜O馨 | 合唱團 | ||||
5 | 301 | 洪O震 | 國樂 | 5 | 401 | 張O葳 | 花燈 | ||||||||
6 | 301 | 李O軒 | 國樂 | 6 | 401 | 方O諳 | 花燈 | ||||||||
7 | 301 | 劉O碩 | 美術比賽 | 7 | 402 | 簡O如 | 國樂 | ||||||||
8 | 302 | 胡O宏 | 國樂 | 8 | 402 | 戴O庭 | 國樂/花燈 | ||||||||
9 | 302 | 楊O育 | 國樂 | 9 | 402 | 吳O妮 | 國樂/花燈/健康中心小天使/美術比賽 | ||||||||
10 | 302 | 陳O云 | 國樂/美術比賽 | 10 | 402 | 何O瑀 | 國樂 | ||||||||
11 | 302 | 陳O羽 | 合唱團 | 11 | 402 | 余O龍 | 國樂 | ||||||||
12 | 303 | 謝O恩 | 國樂 | 12 | 402 | 林O䕒 | 花燈 | ||||||||
13 | 303 | 林O哲 | 國樂 | 13 | 402 | 林O萱 | 花燈 | ||||||||
14 | 303 | 陳O諾 | 國樂 | 14 | 402 | 張O涵 | 花燈 | ||||||||
15 | 303 | 黃O晴 | 滑輪溜冰 | 15 | 402 | 許O瑜 | 健康中心小天使 | ||||||||
16 | 303 | 許O涵 | 健康中心小天使 | 16 | 403 | 蔡O芯 | 國樂 | ||||||||
17 | 303 | 吳O筠 | 健康中心小天使 | 17 | 403 | 廖O晴 | 國樂 | ||||||||
18 | 303 | 黃O緁 | 親子說故事比賽 | ||||||||||||
19 | 304 | 錢O | 國樂 |
五年級 | 六年級 | 602班6/3校外教學(6/4週三補發) | |||||||||
1 | 501 | 周O傑 | 國樂/衛生隊 | 1 | 601 | 許O閑 | 國樂 | 1 | 602 | 胡O昕 | 國樂/羽球 |
2 | 501 | 蔡O承 | 國樂/羽球 | 2 | 601 | 楊O晴 | 國樂/羽球 | 2 | 602 | 蔡O瑾 | 國樂/花燈/羽球 |
3 | 501 | 林O樂 | 國樂/花燈 | 3 | 601 | 張O瑄 | 國樂 | 3 | 602 | 張O菲 | 國樂/合唱團/滑輪溜冰/羽球 |
4 | 501 | 王O平 | 田徑/衛生隊 | 4 | 601 | 廖O愷 | 繪畫比賽/版畫比賽 | 4 | 602 | 何O宇 | 國樂/羽球/糾察隊 |
5 | 501 | 劉O澔 | 衛生隊 | 5 | 601 | 李O恬 | 司儀旗手 | 5 | 602 | 周O栩 | 國樂 |
6 | 501 | 何O韓 | 衛生隊 | 6 | 601 | 張O姮 | 司儀旗手 | 6 | 602 | 陳O妍 | 花燈/健康中心小天使/司儀旗手 |
7 | 501 | 吳O希 | 衛生隊 | 7 | 601 | 王O瑩 | 司儀旗手 | 7 | 602 | 詹O晴 | 小廚神/田徑/躲避飛盤比賽第一名 |
8 | 501 | 闕O萱 | 衛生隊 | 8 | 601 | 呂O鎂 | 司儀旗手 | 8 | 602 | 謝O彤 | 羽球 |
9 | 501 | 李O倢 | 親子說故事比賽 | 9 | 601 | 蔡O輔 | 糾察隊 | 9 | 602 | 戴O翔 | 羽球/糾察隊 |
10 | 501 | 程O憲 | 躲避飛盤比賽第一名 | 10 | 601 | 黃O岑 | 糾察隊 | 10 | 602 | 黃O志 | 羽球 |
11 | 502 | 孫O婕 | 國樂/合唱團 | 11 | 601 | 吳O豪 | 糾察隊 | 11 | 602 | 許O其 | 健康中心小天使/美術比賽/司儀旗手 |
12 | 502 | 陳O庭 | 合唱團 | 12 | 601 | 顏O安 | 糾察隊 | 12 | 602 | 劉O霏 | 司儀旗手 |
13 | 502 | 呂O儒 | 衛生隊 | 13 | 601 | 陳O翰 | 躲避飛盤比賽第一名 | 13 | 602 | 陳O甯 | 司儀旗手 |
14 | 502 | 劉O希 | 衛生隊/躲避飛盤比賽第一名 | 14 | 603 | 黃O雯 | 國樂 | 14 | 602 | 陳O丞 | 糾察隊 |
15 | 502 | 黃O晴 | 衛生隊 | 15 | 603 | 蘇O辰 | 國樂/司儀旗手 | 15 | 602 | 黃O蔚 | 糾察隊 |
16 | 502 | 謝O柔 | 衛生隊 | 16 | 603 | 黃O雅 | 國樂 | 16 | 602 | 李O樂 | 躲避飛盤比賽第一名 |
17 | 502 | 盧O霖 | 衛生隊/躲避飛盤比賽第一名 | 17 | 603 | 劉O彤 | 花燈/司儀旗手 | ||||
18 | 502 | 陳O萱 | 衛生隊 | 18 | 603 | 張O橙 | 花燈/司儀旗手 | 一年級 3人 | |||
19 | 502 | 游O捷 | 衛生隊 | 19 | 603 | 杜O臻 | 田徑/躲避飛盤比賽第一名 | 二年級4人 | |||
20 | 502 | 黃O揚 | 躲避飛盤比賽第一名 | 20 | 603 | 曾O軒 | 羽球 | 三年級19人 | |||
21 | 503 | 蕭O惠 | 國樂/躲避飛盤比賽第一名 | 21 | 603 | 萬O維 | 羽球 | 四年級17人 | |||
22 | 503 | 黃O緁 | 合唱團 | 22 | 603 | 羅O宸 | 羽球/糾察隊 | 五年級39人 | |||
23 | 503 | 歐O欐 | 合唱團 | 23 | 603 | 詹O翰 | /司儀旗手 | 六年級26人 | |||
24 | 503 | 李O威 | 衛生隊 | 24 | 603 | 賴O媗 | 糾察隊 | 合計 108人 | |||
25 | 503 | 趙O傑 | 衛生隊 | 25 | 603 | 林O芸 | 糾察隊 | 602班16人 6/3校外教學(6/4週三補發) | |||
26 | 503 | 王O耀 | 衛生隊 | 26 | 603 | 錢O謙 | 糾察隊 | 總計 124人 | |||
27 | 503 | 蔡O喬 | 衛生隊 | ||||||||
28 | 503 | 黃O儀 | 衛生隊 | ||||||||
29 | 503 | 林O緁 | 衛生隊 | ||||||||
30 | 503 | 洪O宸 | 躲避飛盤比賽第一名 | ||||||||
31 | 504 | 高O婕 | 國樂/合唱團/衛生隊 | ||||||||
` | 504 | 潘O言 | 國樂/躲避飛盤比賽第一名 | ||||||||
33 | 504 | 李O綺 | 國樂/衛生隊 | ||||||||
34 | 504 | 吳O靜 | 合唱團 | ||||||||
35 | 504 | 陳O至 | 衛生隊 | ||||||||
36 | 504 | 林O悟 | 衛生隊 | ||||||||
37 | 504 | 高O程 | 衛生隊/躲避飛盤比賽第一名 | ||||||||
38 | 504 | 魏O庭 | 衛生隊 | ||||||||
39 | 504 | 吳O謙 | 硬筆書法比賽 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-05-21
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-23|
{{ $t('FEZ005') }} 92|